Roster Barcelona Bufals Junior [ BUF ] |
![]() |
Jugadors | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Alex Carbonell Coscolla | 12/02/1989 (36) | - | - | - | ||||
Jordi Bartrons Casademont | 05/07/1989 (35) | - | - | - | ||||
Guillermo Lazaro Ramon | 27/08/1989 (35) | - | - | - | ||||
Victor Morejón Riancho | 28/02/1991 (34) | - | - | - | ||||
Alex Gonzalez Posito | 24/10/1991 (33) | - | - | - | ||||
Jan Jungfleisch | 09/03/1991 (34) | - | - | - | ||||
Luiggi Rodriguez Vivas | 13/03/1993 (32) | - | - | - | ||||
Maria Adelaida Tornia Garcia | 26/08/1993 (31) | - | - | - | ||||
Aleix Gubert Durban | 24/09/1992 (32) | - | - | - | ||||
Ian Escoda Salcedo | 16/08/1992 (32) | - | - | - | ||||
Vicente Villegas Pelegrin | 09/06/1992 (32) | - | - | - | ||||
Nil Serra Bistuer | 16/06/1992 (32) | - | - | - | ||||
Alex Balaguer Reza | 01/07/1992 (32) | - | - | - | ||||
Erik Lopez Armela | 22/10/1992 (32) | - | - | - | ||||
Marc Esquerdo Senserrich | 19/09/1992 (32) | - | - | - | ||||
Joan Verger Sole | 02/02/1989 (36) | - | - | - | ||||
Javier GarcÃa Martà | 25/04/1989 (35) | - | - | - | ||||
Marc Lopez Armela | 13/06/1989 (35) | - | - | - | ||||
Victor Monasterio Balcells | 04/10/1989 (35) | - | - | - | ||||
Nassef Rashid Hania | 29/05/1989 (35) | - | - | - | ||||
Sergio Anguas Sanchez | 09/07/1991 (33) | - | - | - | ||||
Aleix Ruiz Peris | 28/04/1989 (35) | - | - | - | ||||
Tim Lucas Pape | 24/03/1991 (33) | - | - | - | ||||
Andrea Piersanti Talpo | 02/10/1991 (33) | - | - | - | ||||
Nils David Pape | 14/05/1993 (31) | - | - | - | ||||
Niklas Mirowsky | 27/05/1991 (33) | - | - | - | ||||
Roger Navas Viladegut | 13/11/1989 (35) | - | - | - | ||||
Justus Felix Lledy | 01/04/1993 (31) | - | - | - | ||||
Ramon Brotons Davila | 20/02/1993 (32) | - | - | - | ||||
Sergi Zamora Fillola | 23/12/1992 (32) | - | - | - | ||||
Sergi Vargas GalitÓ | 15/08/1992 (32) | - | - | - | ||||
Adrià Botella Moreno | 18/09/1993 (31) | - | - | - | ||||
Conrad Jungfeisch | 16/09/1993 (31) | - | - | - | ||||
Mario Sanchez Gallardo | 07/07/1989 (35) | - | - | - | ||||
Juanjo Luengo Saez | 06/11/1991 (33) | - | - | - |
J | G | E | P | |||
1 |
![]() | BUF | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 |
![]() | PVV | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 |
![]() | WOL | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 |
![]() | IMP | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 |
![]() | DOL | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 |
![]() | LEG | 5 | 0 | 0 | 5 |
J | G | E | P | |||
1 |
![]() | JME | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 |
![]() | WOL | 10 | 6 | 0 | 4 |
3 |
![]() | PVV | 10 | 8 | 1 | 1 |
4 |
![]() | RED | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 |
![]() | PIO | 8 | 4 | 0 | 4 |
6 |
![]() | DRA | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 |
![]() | TRO | 8 | 2 | 0 | 6 |
8 |
![]() | IMP | 8 | 1 | 0 | 7 |
9 |
![]() | ROO | 8 | 0 | 0 | 8 |
J | G | E | P | |||
1 |
![]() | DOA | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 |
![]() | BUF | 10 | 7 | 1 | 2 |
3 |
![]() | IMP | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 |
![]() | WOA | 8 | 6 | 0 | 2 |
5 |
![]() | PIO | 8 | 5 | 1 | 2 |
6 |
![]() | GLA | 8 | 5 | 0 | 3 |
7 |
![]() | PBP | 8 | 3 | 0 | 5 |
8 |
![]() | WOC | 8 | 2 | 0 | 6 |
9 |
![]() | SPI | 8 | 1 | 0 | 7 |
10 |
![]() | PVV | 8 | 2 | 0 | 6 |
11 |
![]() | DOB | 8 | 2 | 0 | 6 |
12 |
![]() | WOB | 8 | 0 | 0 | 8 |
J | G | E | P | |||
1 |
![]() | PVV | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 |
![]() | WOL | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 |
![]() | JME | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 |
![]() | DRA | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 |
![]() | IMP | 4 | 0 | 0 | 4 |
J | G | E | P | |||
1 |
![]() | WOL | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 |
![]() | IMP | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 |
![]() | PVV | 2 | 0 | 0 | 2 |