| Roster Terrassa Reds Senior [ RED ] |
![]() |
| Jugadors | ||||||
| 0 | Eduardo Plaza Rincon | - | - | |||
| 0 | Victor Valverde Corral | - | - | |||
| 0 | Arnau Martinez Farrell | - | - | |||
| 0 | Angel Olmo Piedrafita | - | - | |||
| 0 | Alex Meifren Figueredo | - | - | |||
| 0 | Pedro Fernandez Morales | - | - | |||
| 0 | Marcel Puigantell Alvarez | - | - | |||
| 0 | Adrian Rojas Barrera | - | - | |||
| 0 | Fco. Javier Sales Chamarro | - | - | |||
| 0 | Victor Barbero Aladid | - | - | |||
| 0 | Alejandro Aceituno Sierra | - | - | |||
| 0 | Marc Aparicio Saco | - | - | |||
| 0 | Rafael Rios Navarro | - | - | |||
| 0 | Gabriel Cristian Codarcea | - | - | |||
| 0 | Jordi Sanchez Bonastre | - | - | |||
| 0 | Miguel Aparicio Pastor | - | - | |||
| 0 | Jordi Muntada Gomez | - | - | |||
| 0 | Antonio Sanchez Castro | - | - | |||
| 0 | Sergi Fernandez Martin | - | - | |||
| 0 | Victor Ortiz Tejero | - | - | |||
| 0 | William De La Cueva Yanes | - | - | |||
| 0 | Manuel Diaz Garcia | - | - | |||
| 0 | Pau Reig Torras | - | - | |||
| 0 | Jordi Ventura Ponsa | - | - | |||
| 0 | Javier Diaz Quesada | - | - | |||
| 0 | Jordi Illescas Sala | - | - | |||
| 0 | Xavi Adan Milanes | - | - | |||
| 0 | Eduard Gomez Maldonado | - | - | |||
| 0 | Mateo Sekula | - | - | |||
| 0 | Gerardo Uña Aleman | - | - | |||
| 0 | Arnau Granadero Carreras | - | - | |||
| 0 | Sergio Ramos Duarte | - | - | |||
| 0 | Antonio Garcia Amela | - | - | |||
| 0 | Pedro Luis Fernandez Mañon | - | - | |||
| J | G | E | P | |||
| 1 |
| BUF | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 |
| PVV | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 |
| WOL | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 4 |
| IMP | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 |
| DOL | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 |
| LEG | 5 | 0 | 0 | 5 |
| J | G | E | P | |||
| 1 |
| JME | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2 |
| WOL | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 3 |
| PVV | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 4 |
| RED | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 5 |
| PIO | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 6 |
| DRA | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 7 |
| TRO | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 8 |
| IMP | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 9 |
| ROO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| J | G | E | P | |||
| 1 |
| DOA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 |
| BUF | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 3 |
| IMP | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 4 |
| WOA | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 5 |
| PIO | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 6 |
| GLA | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 7 |
| PBP | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 8 |
| WOC | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 9 |
| SPI | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 10 |
| PVV | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 11 |
| DOB | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 12 |
| WOB | 8 | 0 | 0 | 8 |
| J | G | E | P | |||
| 1 |
| PVV | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 |
| WOL | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 |
| JME | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 |
| DRA | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 |
| IMP | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J | G | E | P | |||
| 1 |
| WOL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 |
| IMP | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 |
| PVV | 2 | 0 | 0 | 2 |